Kategorie
Heißer Verkauf Cloudengine S12700e
1. Der Flaggschiff-Core-Switch der ersten Generation kann die Anforderungen des Netzwerkaufbaus in verschiedenen Netzwer
Basisinformation.
Modell Nr. | S12700e-4 |
HS-Code | 8517622990 |
Produktionskapazität | 60 Stück/Woche |
Produktbeschreibung
1. Der Flaggschiff-Core-Switch der ersten Generation kann die Anforderungen des Netzwerkaufbaus in verschiedenen Netzwerkskalen oder Anwendungsszenarien erfüllen2. Verfügen Sie über professionelle Datenaustauschfunktionen und Terminalzugriffsfunktionen, um globale Kunden bei der digitalen Transformation zu unterstützen
3. Die Hauptsteuerung und -vermittlung sind getrennt, um den Anforderungen einer reibungslosen Netzwerkentwicklung gerecht zu werden
4. Zum ersten Mal wird Cell Switching auf das Campus-Netzwerk angewendet und basierend auf dynamischem Lastausgleich wird eine nicht blockierende und paketverlustfreie Datenweiterleitung realisiert, wodurch das Serviceerlebnis der Benutzer im gesamten Netzwerk sichergestellt wird.
5. Realisieren Sie die gemischte Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Netzwerken, sparen Sie die Kosten für den umfassenden Netzwerkaufbau und reduzieren Sie die Komplexität des Betriebs und der Wartung des Campus-Netzwerks
Parameter | CloudEngine S12700E-4 | CloudEngine S12700E-8 | CloudEngine S12700E-12 |
Paketweiterleitungsrate | 14400 Mpps/48000 Mpps | 28800 Mpps/96000 Mpps | 43200 Mpps/192000 Mpps |
Austauschkapazität | 256 Tbit/s | 512 Tbit/s | 1024 Tbit/s |
Nummer der Hauptsteuerplatine | 2 | 2 | 2 |
Wechseln Sie die Fabric-Board-Steckplätze | 2 | 4 | 4 |
Steckplätze für Serviceplatinen | 4 | 8 | 12 |
Von Slots | 2 | 4 | 5 |
Cache-Kapazität | Maximal 200 ms Datencache pro Port | ||
Redundantes Design | Hauptsteuerung, Schalttafel, Netzteil, Lüfter | ||
Virtualisierung | Unterstützt CSS-Service-Port-Clustering | ||
Maße | 442*517,4*441,7mm 10U | 442*517,4*663,95mm 15U | 442*517,4*841,75mm 19U |
Gewicht (leer) | 24,5 kg/66 kg | 42,5 kg/114 kg | 71,8 kg/184 kg |
Betriebsspannung | DC -48V-60V AC:90V-290V | ||
Stromspannung | 3344W | 6950W | 8981W |
Drahtloses Geschäft | 10.000 AP; Unterstützt WLAN, CAPWAP und Tag Basic Business Management | ||
IPCA-Qualitätswahrnehmung | Unterstützt Layer 2- und 3-Netzwerke, Echtzeitstatistiken zur Paketverlustrate direkter Dienste | ||
VxLAN-Funktionen | Unterstützt zentralisiertes Gateway und verteiltes Gateway | ||
Interoperabilität | VBST LNP VCMP |
Anfrage absenden
Schicken